更新時(shí)間:2024-06-19
儀器型號:
用激光束可以在距被測物休50mm-1.5m的范圍內(nèi)進(jìn)行測量 ★ 有可以顯示大號數(shù)字、單位的LCD型和在暗處能發(fā)光顯示清楚確認(rèn)的LED弄2種系列
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
日本新寶SHIMPO DT-207L 非接觸式轉(zhuǎn)速表 簡介:
★ 用激光束可以在距被測物休50mm-1.5m的范圍內(nèi)進(jìn)行測量
★ 有可以顯示大號數(shù)字、單位的LCD型和在暗處能發(fā)光顯示清楚確認(rèn)的LED弄2種系列
★ 采用優(yōu)質(zhì)耐用的鋁合金外殼
★ 能儲存zui大、zui小值、zui終測量值等10種數(shù)據(jù)
★ 使用附帶的適配器可以行接觸式測量
型號 | DT-205L | DT-207L |
測試范圍 | 6--99,999rpm | |
精度 | ±1rpm: 6--8,300rpm | |
±2rpm: 8,300--25,000rpm | ||
讀數(shù)±0.006% ±1位(zui大±2rpm):25,000--99,999rpm | ||
顯示 | 5位數(shù),12mm高,液晶 | 5位數(shù),10mm高,發(fā)光二極管 |
測量單位 | 轉(zhuǎn)/分(接觸測量時(shí)請安裝本儀表配備的接觸頭); 可使用的測量單位有:碼/分,米/分,英寸/分線; 測量的長度單位有:碼、米、英尺、英寸; 使用6英寸主輪需配接觸頭 | |
存儲系統(tǒng) | 存儲器中存儲13個(gè)讀數(shù),并保留5分鐘,包括zui后一個(gè)、zui大的、zui小的和10個(gè)特別測量值 | |
顯示更新時(shí)間 | 1秒(典型常用的) | |
鑒別 | 發(fā)光二極管 | |
系統(tǒng)控制 | 單片CMOS微處理器 | |
超范圍顯示 | 閃爍數(shù)字 | |
電源 | 5號電池(1.5V)×2節(jié) | |
電壓不足顯示 | ”LOBAT“字樣閃爍顯現(xiàn) | 顯示”B”字樣 |
自動電源切斷功能 | 有 | |
電池使用時(shí)間 | 約40小時(shí) | 約25小時(shí) |
工作溫度 | 0~45℃ | |
構(gòu)造 | 壓模鑄件鋁合金機(jī)殼 | |
重量 | 365g | |
外形尺寸 | 167.5mm×60mm×46mm | |
保修期 | 一年 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 反光膠帶、2個(gè)錐形接頭、1個(gè)漏斗形接頭、1根加長桿、便攜式提箱、證書、使用說明書、6英寸主輪及200L接觸頭 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:483493 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸