更新時間:2024-06-23
儀器型號:Fluke 190-504
Fluke 190-504示波器將Z高安全等級和強(qiáng)大的便攜性與臺式示波器的高性能相結(jié)合。Fluke 190-504示波器堅固耐用的 ScopeMeter 測試工具專門為工廠維護(hù)工程師和技術(shù)人員設(shè)計,能夠在艱苦
免費咨詢:86-0755-23109332
美國福祿克Fluke 190-504示波器
Fluke 190-504示波器將zui高安全等級和強(qiáng)大的便攜性與臺式示波器的高性能相結(jié)合。Fluke 190-504示波器堅固耐用的 ScopeMeter 測試工具專門為工廠維護(hù)工程師和技術(shù)人員設(shè)計,能夠在艱苦、骯臟、危險的工業(yè)條件下工作,測試從微電子到電力電子應(yīng)用領(lǐng)域的所有設(shè)備。
技術(shù)指標(biāo) | |
帶寬 | Fluke 190-504: 500 MHz Fluke 190-204: 200 MHz Fluke 190-202: 200 MHz Fluke 190-104: 100 MHz Fluke 190-102: 100 MHz Fluke 190-062: 60 MHz |
通道數(shù)量 | Fluke 190-504:500 MHz:4 通道 Fluke 190-204:200 MHz:4 通道 Fluke 190-202: 200 MHz:2 通道 Fluke 190-104: 100 MHz:4 通道 Fluke 190-102: 100 MHz:2 通道 Fluke 190-062: 60 MHz:2 通道 |
實時采樣率 | Fluke 190-504: 5 GS/s Fluke 190-204: 2.5 GS/s Fluke 190-202: 2.5 GS/s Fluke 190-104:1.25 GS/s Fluke 190-102: 1.25 GS/s Fluke 190-062: 625 MS/s |
輸入 | Fluke 190-X04: 4x BNC 輸入用于示波器和萬用表測量 Fluke 190-X02:2 個 BNC 輸入和 1 個 DMM 輸入 |
獨立浮動隔離輸入 | 輸入、參考和接地之間高達(dá) 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
時基范圍 | 1 ns/div 至 4s/div(190-504,500 MHz 型號) 2 ns/div 至 4s/div(190-20X,200 MHz 型號) 5 ns/div 至 4s/div(190-10X,100 MHz 型號) 10 ns/div 至 4s/div(190-062,60 MHz 型號) |
輸入靈敏度 | 2 mV-100 V/div 加上各種衰減 |
觸發(fā)類型 | Connect-and-View™,自由運行,單次拍照,邊緣,延時,雙斜率,?視頻,視頻線路,可選脈沖寬度,N 循環(huán) |
觸發(fā)源 | Fluke 190-X02: 2 個 BNC 輸入或通過 DMM 輸入連接外部 Fluke 190-X04:4 個 BNC 輸入 |
電子脈沖捕獲 | 8 ns |
示波器測量 | 光標(biāo): 7 自動: 30 |
zui大記錄長度 | ScopeRecord 模式: 每次輸入 30,000 pt 示波器模式: 每次輸入 10,000 pt |
存留 | 數(shù)字余輝提供了類似于模擬示波器的波形衰減 |
波形比較 | 帶有自動通過/失敗測試的波形參考 |
型號名稱 | 描述 |
Fluke 190-504 | 彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 個通道和 DMM/Ext. 輸入 |
Fluke 190-504/S | 彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 個通道和 DMM/Ext. 輸入,隨附 SCC-290 工具包 |
Fluke 190-502 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke 190-502/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke 190-062 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke 190-062/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke 190-102 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke 190-102/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke 190-104 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke 190-104/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke 190-202 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke 190-202/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
Fluke 190-204 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入 |
Fluke 190-204/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:473980 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸