更新時間:2024-06-22
儀器型號:
VM-7000L低頻振動分析儀測量機(jī)組、水壩、建筑、橋梁的振動,VM-7000低頻振動分析儀是日本IMV公司生產(chǎn)的測振儀
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
日本IMV公司VM-7000L低頻振動分析儀
VM-7000L低頻振動分析儀測量機(jī)組、水壩、建筑、橋梁的振動,VM-7000低頻振動分析儀是日本IMV公司生產(chǎn)的測振儀;VM-7000超低頻振動儀特別適用于水力發(fā)電機(jī)組、水壩、建筑、橋梁的振動測量。頻率范圍0.3~300Hz 超低域の微小な振動の計測が可能です
型名 | VM-7000L | ||
振動數(shù)範(fàn)囲 | 0.3Hz~100Hz | ||
測定範(fàn)囲(フルスケール) | 加速度(ACC):0.3Hz~300Hz 0.1、0.3、1、3、10、30m/s2 6レンジ 速度(VEL):3Hz~300Hz 1、3、10、30、100mm/s 5レンジ 変位(DISP):3Hz~100Hz 0.1、0.3、1.3、10mmp-p 5レンジ | ||
指示 | 等価ピーク値?実効値(加速度?速度)、等価ピーク(変位) | ||
| ±5%(16Hz基準(zhǔn)の偏差) ±5%(16HzのFS値に於て) ±2% ±1.5%(FS値に対して) | ||
| AC OUT 0~±1V(負(fù)荷10kΩ以上) DC OUT 0~+1V(負(fù)荷10kΩ以上) | ||
電源 | 電池6F22×1個(連続使用約20時間) 外部直流電源DC9~18V 20mA | ||
校正用出力 | 16Hz 正弦波出力 BATT.BOX內(nèi)可変抵抗によりレベル設(shè)定可能 | ||
本體寸法?質(zhì)量 | 幅80×高166×奧行38mm 320g(突起物含まず) | ||
ピックアップ寸法?質(zhì)量 | 幅45×高45×奧行45mm 200g |
No. | 品名 | 數(shù)量 | 備考 |
1 | ピックアップVP-7000 | 1 | ピエゾ抵抗式加速度型 |
2 | ピックアップ用ケーブル | 1 | 3m 両端コネクタ付 |
3 | 出力ケーブル | 1 | 1.5m 片端ミニプラグ付 |
4 | 小型ドライバ | 1 | マイナス型 |
5 | 乾電池 | 1 | 6F22(006P) |
6 | 収納ケース | 1 | アタッシュケース |
7 | 取扱説明書 | 2 | ― |
No. | 品名 | 型名 | 備考 |
1 | ピックアップ用長尺ケーブル | CE-7000 | 10m延長 |
2 | ピックアップ用マグネット | MB-PB | ― |
3 | ショルダーバック | SD-7000 | ビニールレザー製 |
4 | ACアダプタ | PS-1960-10 | AC100V使用時 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:473980 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸